空气质量调查问卷结果反馈
来源:市生态环境局   2023-08-25 10:33
浏览量:1 | | | |
地区 排名 空气质量 空气质量与去年相比
南湖新区 1  98.49% 96.03%
君山区 2  97.00% 97.90%
华容县 2  97.00% 96.88%
岳阳县 4  95.50% 97.32%
平江县 4  95.50% 95.37%
汨罗市 6  94.97% 94.93%
屈原管理区 7  93.00% 94.29%
湘阴县 8  92.50% 95.27%
临湘市 9  90.00% 96.92%
岳阳楼区 10  89.50% 94.12%
经济技术开发区 11  89.00% 93.81%
云溪区 12  80.00% 90.84%
Baidu
map