归档时间:2020-09-21
2017年岳阳市重金属国家重点监控企业名单
来源:市环保局   2017-07-11 11:11
浏览量:1 | | | |
序号 行政区代码 市(地、州、盟) 县(区) 社会信用代码/组织机构代码 企业详细名称
1 430626 岳阳市 平江县 18644820-8 湖南岳阳万鑫黄金公司
2 430626 岳阳市 平江县 914306260791777XM 平江县鑫欣矿业开发有限公司
3 430626 岳阳市 平江县 75581527-5 湖南凯鑫黄金投资有限公司
4 430626 岳阳市 平江县 18644317-5 湖南黄金洞矿业有限责任公司
5 430626 岳阳市 平江县 68281543-3 平江县巨源矿业有限公司梅树湾铅锌矿
6 430626 岳阳市 平江县 73678323 平江县光华矿业有限公司栗山选厂
7 430626 岳阳市 平江县 L0144253-2 湖南宝海再生资源科技有限公司
8 430626 岳阳市 平江县 79235058-5 湖南中南黄金冶炼有限公司
9 430626 岳阳市 平江县 18644858-2 平江县江东矿业有限公司
10 430626 岳阳市 平江县 18644786-2 平江县宏基矿业有限公司芦头铅锌矿
11 430682 岳阳市 临湘市 914306826685600329 岳阳市正鑫矿业有限责任公司
12 430682 岳阳市 临湘市 91430682666329515D 岳阳市富安矿业有限公司
13 430682 岳阳市 临湘市 77900433-8 临湘湘岳矿业有限公司
14 430682 岳阳市 临湘市 66857992-1 临湘市钟杨选矿厂
15 430682 岳阳市 临湘市 914306826639641503 临湘市强盛矿业有限责任公司
16 430682 岳阳市 临湘市 77446004-3 临湘市刘家坪矿业有限公司
17 430681 岳阳市 汨罗市 77005753-X 汨罗市恒锋新材料有限公司
18 430626 岳阳市 平江县 09860084-7 平江县南大黄金矿业有限公司南尧工区、大洞工区
19 430681 岳阳市 汨罗市 914306816828384165 汨罗万容电子废弃物处理有限公司
Baidu
map